#2 - Marc Racicot
Fiche:
3-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | 2 | #7 - Marc Mineault | 5-4 |
| 15 octobre | 18:15 | 1 | #5 - Raymond Beaulne | 5-4 |
| 22 octobre | 20:30 | 1 | #3 - Jennifer DeWaard | 5-3 |
| 29 octobre | 18:15 | 2 | #8 - Pascal Bégin | 3-4 |
| 5 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Martin Auger | N/D |
| 12 novembre | 18:15 | 2 | #4 - Mathieu Dupont | N/D |
| 19 novembre | 20:30 | 1 | #1 - Bruno Dubuc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 44 | 15 | 15 | 2 | 18 | 15 | +3 | 3 | 4 |