#7 - Martin Auger
Fiche:
0-1-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 18:15 | B | #3 - Éric Whissell | 0-8 |
| 25 novembre | 18:15 | A | #2 - Jordan Lemery | N/D |
| 9 décembre | 20:30 | A | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | B | #5 - Luc Trudel | N/D |
| 6 janvier | 20:30 | B | #3 - Éric Whissell | N/D |
| 13 janvier | 18:15 | B | #9 - Stéphane Lefebvre | N/D |
| 20 janvier | 18:15 | A | #8 - Raymond Beaulne | N/D |
| 27 janvier | 18:15 | A | #6 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 3 février | 20:30 | B | #4 - Jordan Donovan | N/D |
| 10 février | 18:15 | B | #2 - Jordan Lemery | N/D |
| 17 février | 20:30 | A | #9 - Stéphane Lefebvre | N/D |
| 24 février | 20:30 | A | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 3 mars | 18:15 | B | #4 - Jordan Donovan | N/D |
| 10 mars | 20:30 | B | #5 - Luc Trudel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre - 10 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 6 |