#1 - L.Ouellette
Fiche:
1-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:15 | 2 | #4 - E.Labonté | Victoire |
| 16 octobre | 18:15 | 2 | #3 - S.leblanc | Défaite |
| 23 octobre | 18:15 | 1 | #2 - D.Mineault | N/D |
| 30 octobre | 18:30 | 1 | #4 - E.Labonté | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | #3 - S.leblanc | N/D |
| 13 novembre | 18:30 | 2 | #2 - D.Mineault | N/D |
| 20 novembre | 18:30 | 2 | #4 - E.Labonté | N/D |
| 27 novembre | 18:30 | 2 | #3 - S.leblanc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 27 novembre | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |