#2 - Tilley
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 16:15 | 1 | #5 - Magyar | N/D |
| 14 octobre | 16:15 | 1 | #3 - Charette | N/D |
| 28 octobre | 16:15 | 2 | #4 - St. Laurent | N/D |
| 4 novembre | 16:15 | 2 | #1 - Huneault | N/D |
| 11 novembre | 16:15 | 1 | #5 - Magyar | N/D |
| 18 novembre | 16:15 | 2 | #3 - Charette | N/D |
| 2 décembre | 16:15 | 2 | #4 - St. Laurent | N/D |
| 9 décembre | 16:15 | 1 | #1 - Huneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 9 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |