CHAMPION A | CHAMPION C | ||||||
KROLAK/CATIZZONE | |||||||
Demi-finale | KROLAK/CATIZZONE | BERTRAND/BERTRAND | |||||
Jeudi 15h45 GL1 | |||||||
ROYER/PAQUIN | KROLAK/CATIZZONNE | BERTRAND/BERTRAND | |||||
Demi-finalistes 160$ | Finale | Champion 350$ | Finale | Champion 60$ | |||
Jeudi 20h00 GL1 | Finaliste 250$ | Jeudi 18h15 GL1 | Finaliste 50$ | ||||
PLOUFFE/PAQUETTE | |||||||
Demi-finale | |||||||
Jeudi 15h45 GL2 | BISSON/OUELLETTE | DOHN/BOUCHARD | |||||
BISSON/OUELLETTE | |||||||
CHAMPION B | CHAMPION D | ||||||
SULLIVAN/LAVOIE | |||||||
Demi-finale | SULLIVAN/LAVOIE | KEENAN/PEARSON | |||||
Jeudi 14h00 GL1 | |||||||
JOLY/RICHER | LAUZON/LAUZON | KEENAN/PEARSON | |||||
Demi-finalistes 80$ | Finale | Champîon 210$ | Finale | Champion 40$ | |||
Jeudi 20h00 GL2 | Finaliste 130$ | Jeudi 18h15 GL2 | Finaliste 30$ | ||||
LAUZON/LAUZON | |||||||
Demi-finale | |||||||
Jeudi 14h00 GL2 | LAUZON/LAUZON | CHARETTE/LAVOIE | |||||
HEWITT/PATRY |
s | LB1 | LB2 | LB3 | TotalLB | |||||
KROLAK/CATIZZONE | V | V | V | 6 | 49.6 | 9.4 | 185 | 244 | A |
PLOUFFE/PAQUETTE | V | V | V | 6 | 185 | 60.3 | 73 | 318.3 | A |
BISSON/OUELLETTE | V | V | V | 6 | 29.9 | 116 | 185 | 330.9 | A |
ROYER/PAQUIN | V | V | v | 6 | 176.1 | 135.2 | 77.1 | 388.4 | A |
SULLIVAN/LAVOIE | V | D | V | 4 | 30.7 | 23.7 | 66 | 120.4 | B |
LAUZON/LAUZON | D | V | V | 4 | 15.8 | 93.7 | 61.1 | 170.6 | B |
HEWITT/PATRY | V | D | V | 4 | 75.4 | 105.6 | 59 | 240 | B |
JOLY/RICHER | V | D | V | 4 | 31.2 | 170 | 185 | 386.2 | B |
BERTRAND/BERTRAND | D | V | D | 2 | 22.2 | 41.4 | 17.3 | 80.9 | C |
DOHN/BOUCHARD | D | V | D | 2 | 127.2 | 74.2 | 58 | 259.4 | C |
KEENAN/PEARSON | D | V | D | 2 | 185 | 86.6 | 59.1 | 330.7 | D |
CHARETTE/LAVOIE | V | D | D | 2 | 110.4 | 185 | 166.2 | 461.6 | D |
BOUCHER/LOUIS-SEIZE | D | D | D | 0 | 133.3 | 0.8 | 52.3 | 186.4 | |
HUNEAULT/DUFOUR | D | D | D | 0 | 102.5 | 185 | 31.5 | 319 | |
HUGHES/MARTINEAU | D | D | D | 0 | 185 | 185 | 55 | 425 | |
DESGAGNÉ/LAFRENIÈRE | D | D | D | 0 | 185 | 148 | 185 | 518 |
Tournoi Double Mixte du 27 au 29 décembre
Parties de 6 bouts
16 équipes = 4 groupes de 4 équipes, ronde aléatoire de 3 parties par équipé
Classement 1 à 16
Positions 1 à 4 éliminatoires dans le A
Positions 5 à 8 éliminatoires dans le B
Positions 9 à 10 Finale C
Positions 11 à 12 Finale D