U15 / U18

DRAW Groupe / Group 1 : 9h / 9am and / et 13h30 / 1:30pm | |||||||||||||||
Équipe / Team 1 - Rideau (Wilson) | |||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
Glace/Ice 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | (Gagnant / Winner 1) | ||||||||||||||
Équipe / Team 2 - RA (Roebuck) | |||||||||||||||
Partie/Game 2 | Partie/Game 2 | ||||||||||||||
Gagnant / Winner - Argent / Silver | Glace/Ice 2 | Équipe / Team 3 -Vankleek Hill (Mackinnon) | Glace/Ice 1 | Gagnant / Winner 2 - Or / Gold | |||||||||||
Perdant / Loser - Bronze | Perdant / Loser - Bronze | ||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | Glace/Ice 2 | (Gagnant / Winner 1) | |||||||||||||
Équipe / Team 4 -Buckingham 1 (Hurens) | |||||||||||||||
DRAW Groupe / Group 2 : 11h / 11am and / et 15h30 / 3:30pm | |||||||||||||||
Équipe / Team 5 - Buckingham 2 (G-Mainville) | |||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
Glace/Ice 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | (Gagnant / Winner 1) | ||||||||||||||
Équipe / Team 6 - RA 2 (Schnare) | |||||||||||||||
Partie/Game 2 | Partie/Game 2 | ||||||||||||||
Gagnant / Winner - Argent / Silver | Glace/Ice 2 | Équipe / Team 7 - Royal Kingston (DaCosta) | Glace/Ice 1 | Gagnant / Winner 2 - Or / Gold | |||||||||||
Perdant / Loser - Bronze | Perdant / Loser - Bronze | ||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | Glace/Ice 2 | (Gagnant / Winner 1) | |||||||||||||
Équipe / Team 8 - Prescott |
Skills Competition | Compétition d'habiletés | ||||||||||||||
Each team will throw 4 skills shots. One shot per player. | Chaque équipe lancera 4 tirs d'habiletés. Un seul tir par joueur. | ||||||||||||||
Each team determines which player will throw which shot in advance of the bonspiel. | Chaque équipe détermine quel joueur lancera quel tir avant le tournoi. | ||||||||||||||
Each shot is a team effort - with player holding the broom and sweepers. | Chaque tir est un effort d'équipe - avec un joueur tenant le balai et des brosseurs. | ||||||||||||||
Shots #1 and #2 will be thrown immediately following games 1 and 3. | Les tirs n ° 1 et n ° 2 seront lancés immédiatement après les parties 1 et 3. | ||||||||||||||
Shots #3 and #4 will be thrown immediately prior to games 2 and 4. | Les tirs n ° 3 et n ° 4 seront lancés immédiatement avant les parties 2 et 4. | ||||||||||||||
Tir / Shot #1 | Tir à la mouche / Draw to the button | Points determined where rock comes to rest. Distance to button to be measured for tie-breakers, if necessary. / Points déterminés où la pierre s'immobilise. La distance sera également mesuré pour le bris d'égalité. - 5 pts - button/bouton, 4 pts - 4 ft, 3 pts - 8 ft, 2 pts - 12 ft, 1 pt - free-guard zone/zone de garde protégée. | |||||||||||||
Tir / Shot #2 | Montée / Raise | Stationary rock placed in front of house on centre line to be raised to button. Points as above for where raised rock comes to rest. 1 pt if raised through house. 0 pts if no contact. / Pierre stationnaire placée devant la maison sur la ligne centrale pour être montée au bouton. Points comme ci-dessus pour l'endroit où la pierre montée s'immobilise. 1 pt si hors jeu. 0 point si aucun contact. | |||||||||||||
Tir / Shot #3 | Sortie / Hit and Stay (nose-hit) | Stationary rock placed back button. Points given for where thrown rock comes to rest. Stationary rock must be removed from house. / 5 pts button/bouton, 4 pts 4 ft, 3 pts 8 ft, 2 pts 12 ft, 1 pt rolls out of play/roule hors jeu, 0 points if stationary rock remains in the house / si pierre stationnaire reste en jeu. | |||||||||||||
Tir / Shot #4 | Frappé et Roulé / Hit and Roll | Player choice for placement of stationary rock (right or left side of house near 12 ft). Points awarded for where thrown rock comes to rest as for hit & stay. / Choix du joueur pour le placement de la pierre stationnaire (côté droit ou gauche de la maison près de 12 pi). Points déterminés où la pierre lancée s'immobilise. Voir frappé et roulé. | |||||||||||||
Prix | Prizes | ||||||||||||||
La compétition d'habiletés est un événement d'équipe. Les point cumulés attribués à chaque équipe déterminent les 3 meilleures équipes dans l'ensemble pour les prix. | Skills competition is a team event. Cumulative points awarded to each team determine top 3 teams overall for prizes. | ||||||||||||||
Maximum de points par équipe = 20 pts. (5 points par tir). | Maximum points per team = 20 pts. (5 points per shot). | ||||||||||||||
Les égalités sont déterminées par la distance la plus proche du bouton. 0 à 185,4 cm | Ties determined by most closest distance draw to the button. 0 - 185.4cm | ||||||||||||||
Des médailles seront décernées pour les parties. | Medals will be awarded to all teams for Game Play. | ||||||||||||||
La remise des prix aura lieu immédiatement après la deuxième partie. | Presentation of prizes will be held immediately following second game. |
COMPLET / FULL
100 Pierres – U15 / U18
(tournoi récréatif pour débutant avec pierres régulières)
100,00 $ (par équipe)
2 Draws - 2 parties six bouts chaque + compétition d’habiletés simples / équipes
Le concept de 100 Pierres signifie que chaque équipe lance 100 pierres
• Les équipes peuvent être constituées de n’importe quelle combinaison de garçons et de filles.
Remarque: il n’y a pas de directives strictes pour l’âge – l’âge cible est les jeunes joueurs de curling utilisant des pierres régulières. Le 18 février 2023, nous organiserons un tournoi récréatif pour débutants U12 / U13 utilisant des pierres régulières.
• Les parties commencent à 9h et 11h
• Des collations et un dîner seront inclus. Plus d`informations à venir.
• Retournez votre formulaire d’inscription et votre paiement par courriel à [email protected]
ou par courrier avec votre chèque payable à l’ordre de :
Club de curling de Buckingham, attention: Martin Patry / Kristy Hewitt
626 avenue Buckingham, Gatineau, QC, J8L 2H2
• Pour plus d’informations : [email protected]
_________________
100 Rocks – U15 / U18
(recreational bonspiel for beginner / novice using regular rocks)
$ 100.00 (per Team)
2 Draws - 2 Six-End Games each + Singles / Team Skills competition
100 Rocks concept means each team will throw 100 rocks.
• Draws commence at 9am & 11am.
• Teams may consist of any combination of boys & girls
Note: no strict guidelines for age – target is new / beginner / intro to competition curlers using regular rocks. We are hosting a separate spiel for U12 / U13 using regular rocks on February 18, 2023
• Meals and snacks are to be provided. More info to follow.
• Send entry form and email payment to: [email protected]
or by mail with cheque payable to:
Buckingham Curling Club, c/o Martin Patry / Kristy Hewitt
626 Buckingham Avenue, Gatineau, QC, J8L 2H2
• For additional information: [email protected]