U12 / U13

DRAW Groupe / Group 1 : 11h / 11am and / et 16h / 4:00pm | |||||||||||||||
Équipe / Team 1 - Manotick (Brown) | |||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
Glace/Ice 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | (Gagnant / Winner 1) | ||||||||||||||
Équipe / Team 2 - Lachute 1 (Allard) | |||||||||||||||
Partie/Game 2 | Partie/Game 2 | ||||||||||||||
Gagnant / Winner - Argent / Silver | Glace/Ice 2 | Équipe / Team 3 - RA 1 (Peel) | Glace/Ice 1 | Gagnant / Winner 2 - Or / Gold | |||||||||||
Perdant / Loser - Bronze | Perdant / Loser - Bronze | ||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | Glace/Ice 2 | (Gagnant / Winner 1) | |||||||||||||
Équipe / Team 4 -Rideau (Manning) | |||||||||||||||
DRAW Groupe / Group 2 : 12h15 / 12:15pm and / et 17h15 / 5:15pm | |||||||||||||||
Équipe / Team 5 - Buckingham (Hewitt-Patry) | |||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
Glace/Ice 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | (Gagnant / Winner 1) | ||||||||||||||
Équipe / Team 6 - Lachute 2 (Lacelle) | |||||||||||||||
Partie/Game 2 | Partie/Game 2 | ||||||||||||||
Gagnant / Winner - Argent / Silver | Glace/Ice 2 | Équipe / Team 7 - RA 2 (Bailey) | Glace/Ice 1 | Gagnant / Winner 2 - Or / Gold | |||||||||||
Perdant / Loser - Bronze | Perdant / Loser - Bronze | ||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | Glace/Ice 2 | (Gagnant / Winner 1) | |||||||||||||
Équipe / Team 8 - RCMP - (Boocock) |
HORAIRE | SCHEDULE | ||||||||||||
• La première partie pour le group 1 (Équipes 1 à 4) est à 11h La première partie pour le groupe 2 (Équipes 5 à 8) est 12h15. |
• First game for Group 1 (Teams 1 to 4) is 11am. First game for Group 2 (Teams 5 to 8) is 12:15pm. |
||||||||||||
• Prévoyez arriver 20 à 30 minutes à l'avance. | • Plan to arrive 20-30 minutes in advance. | ||||||||||||
• Compétition d'habilités - 14h à 16h - 30 minutes par équipe - voir instructions ci-dessous. | • Skills competition - 2pm to 4pm - 30 minutes each team - instructions below. | ||||||||||||
• Des prix seront décernés pour la compétition d'habiletés. Des médailles seront décernés pour la performance lors des parties. | • Prizes to be awarded for Skills competition. Medals to be awarded for game performance. | ||||||||||||
• Lunch sera servi après la première partie de chaque groupe. Les prix seront décernés après la deuxième partie de chaque groupe. |
• Lunch to be served following first game. Prizes to be awarded after second game. | ||||||||||||
• Le groupe 1 sera au club d'environ 11h à 18h. Le groupe 2 sera au club d'environ 12h à 19h. |
• Group 1 will be at the club from approximately 11am to 6pm. Group 2 will be at the club from approximately 12pm to 7pm. |
Skills Competition | Compétition d'habiletés | ||||||||||||||
Each player will throw 9 skills shots. Two attempts for each shot + 1 mulligan (re-throw). | Chaque joueur lancera 9 tirs d'habiletés. Deux de chaque tir + 1 mulligan (re-lancer). | ||||||||||||||
Each shot is a team effort - with player holding the broom and sweepers. | Chaque tir est un effort d'équipe - avec un joueur tenant le balai et des brosseurs. | ||||||||||||||
Tir / Shot #1 | Tir à la mouche / Draw to the button | Points determined where rock comes to rest. Distance to button to be measured for tie-breakers, if necessary. / Points déterminés où la pierre s'immobilise. La distance sera également mesuré pour le bris d'égalité. - 5 pts - button/bouton, 4 pts - 4 ft, 3 pts - 8 ft, 2 pts - 12 ft, 1 pt - free-guard zone/zone de garde protégée. | |||||||||||||
Tir / Shot #2 | Montée / Raise | Stationary rock placed in front of house on centre line to be raised to button. Points as above for where raised rock comes to rest. 1 pt if raised through house. 0 pts if no contact. / Pierre stationnaire placée devant la maison sur la ligne centrale pour être montée au bouton. Points comme ci-dessus pour l'endroit où la pierre montée s'immobilise. 1 pt si hors jeu. 0 point si aucun contact. | |||||||||||||
Tir / Shot #3 | Sortie / Hit and Stay (nose-hit) | Stationary rock placed back button. Points given for where thrown rock comes to rest. Stationary rock must be removed from house. / 5 pts button/bouton, 4 pts 4 ft, 3 pts 8 ft, 2 pts 12 ft, 1 pt rolls out of play/roule hors jeu, 0 points if stationary rock remains in the house / si pierre stationnaire reste en jeu. | |||||||||||||
Tir / Shot #4 | Frappé et Roulé / Hit and Roll | Player choice for placement of stationary rock (right or left side of house near 12 ft). Points awarded for where thrown rock comes to rest as for hit & stay. / Choix du joueur pour le placement de la pierre stationnaire (côté droit ou gauche de la maison près de 12 pi). Points déterminés où la pierre lancée s'immobilise. Voir frappé et roulé. | |||||||||||||
Prix | Prizes | ||||||||||||||
Des prix seront décernés aux meilleures joueurs de chaque position pour la compétition d'habiletés. (Lead, 2e, 3e, capitaine) | Prizes to be awarded to top player for each position for Skills competition. (Lead, second, third, skip) | ||||||||||||||
Maximum de points par joueur = 40 pts. (5 points par tir). | Maximum points per player = 40 pts. (5 points per shot). | ||||||||||||||
Les égalités sont déterminées par la distance totale des 2 tirs à la mouche. 0 à 185,4 cm | Ties determined by total distance for both draws to the button. 0 - 185.4cm | ||||||||||||||
Des médailles seront décernées pour les parties. | Medals will be awarded to all teams for Game Play. | ||||||||||||||
La remise des prix aura lieu immédiatement après la deuxième partie. | Presentation of prizes will be held immediately following second game. |
COMPLET / FULL
100 Pierres – U12 / U13
(tournoi récréatif pour débutants avec pierres régulières)
100,00 $ (par équipe)
2 Draws - 2 parties quatre bouts chaque + compétition d’habiletés simples / équipes
Le concept de 100 Pierres signifie que chaque équipe lance 100 pierres
• Les équipes peuvent être constituées de n’importe quelle combinaison de garçons et de filles.
Remarque: il n’y a pas de directives strictes pour l’âge – l’âge cible est les jeunes joueurs de curling utilisant de pierres régulières. Le 19 février 2023, nous organiserons un tournoi récréatif pour débutants U15 / U18.
• Les parties commencent à 11h et 12h30
• Des collations et un dîner seront inclus. Plus d`informations à venir.
• Retournez votre formulaire d’inscription et votre paiement par courriel à [email protected]
ou par courrier avec votre chèque payable à l’ordre de :
Club de curling de Buckingham, attention: Martin Patry / Kristy Hewitt
626 avenue Buckingham, Gatineau, QC, J8L 2H2
• Pour plus d’informations : [email protected]
_________________
100 Rocks – U12 / U13
(recreational bonspiel for beginner / novice using regular rocks)
$ 100.00 (per Team)
2 Draws - 2 Four-End Games each + Singles / Team Skills competition
100 Rocks concept means each team will throw 100 rocks.
• Draws at 11am & 12:30pm
• Teams may consist of any combination of boys & girls
Note: no strict guidelines for age – target age is younger curlers using regular rocks. We are hosting a separate beginner recreational spiel for U15 / U18 using regular rocks on February 19, 2023
• Meals and snacks are to be provided. More info to follow.
• Send entry form and email payment to: [email protected]
or by mail with cheque payable to:
Buckingham Curling Club, c/o Martin Patry / Kristy Hewitt
626 Buckingham Avenue, Gatineau, QC, J8L 2H2
• For additional information: [email protected]